- 14 %

Grila AMG/AVANTGARDE/SPORT, negru compatibila cu Mercedes E-Class W212 S212 Facelift 2009-2016

Code: KX-5601-00-3529993P
ÃŽn stoc furnizor

 

 

499.00lei  PRP* 429.00lei  PreÈ›ul tău

Descriere

grila pentru mercedes w212 menita sa dea un aspect elegant iubitorilor de tunning auto .

Imaginile produselor si informatiile afisate pe site au scop comercial , sunt strict informative și au scopul de a prezenta într-o formă cât mai generală bunurile distribuite prezentand abateri minore. Datorita browser-elor si ecranelor culorile si aspectul produselor pot varia. Facem tot posibilul pentru a reda pe site poze cat mai apropiate de realitate si descrieri cat mai concludente. .

Aceasta grila auto tuning este compatibila cu urmatoarele modele indiferent de motorizare ,  Cu sau fara Camera 360 grade ( pentru modelele prevazute fata camera , orificiul este inlocuit de dummy camera / camera falsa :

  • Mercedes E-Class W212 Facelift 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016
    Mercedes E-Class S212 Facelift 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 T-Modell

 

  • E-CLASS
    • E-CLASS (W212)
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      E 63 AMG (212.074) M 157.981, M 157.980 2011/02 – 2016/12 386 525 5461
      E 300 (212.055) M 276.952 2011/07 – 2015/12 185 252 3498
      E 63 AMG (212.077) M 156.985 2009/12 – 2015/12 386 525 6208
      E 500 4-matic (212.090) M 273.970 2009/01 – 2011/12 285 388 5461
      E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) OM 651.924 2011/01 – 2015/12 150 204 2143
      E 300 4-matic (212.080) M 276.952 2011/07 – 2015/12 185 252 3498
      E 350 CGI (212.057) M 272.982, M 272.983 2009/01 – 2011/08 215 292 3498
      E 63 AMG (212.075) M 157.981 2013/02 – 2016/12 430 585 5461
      E 350 CDI (212.023) OM 642.852 2011/03 – 2015/12 195 265 2987
      E 200 NGT (212.035) M 274.920 2013/07 – 2015/12 115 156 1991
      E 350 CDI 4-matic (212.089) OM 642.856 2009/09 – 2011/08 170 231 2987
      E 250 CGI (212.047, 212.147) M 271.860 2009/01 – 2015/12 150 204 1796
      E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) OM 651.924 2009/01 – 2016/12 150 204 2143
      E 200 NGT (212.041) M 271.958 2011/03 – 2015/12 120 163 1796
      E 63 AMG 4-matic (212.092) M 157.981 2013/01 – 2016/12 410 558 5461
      E 220 CDI OM 651.924 2009/01 – 2015/12 120 163 2143
      E 350 (212.056) M 272.980 2009/01 – 2013/12 200 272 3498
      E 400 4-matic (212.067) M 276.820 2013/01 – 2016/12 245 333 2996
      E 400 (212.065) M 276.820 2013/01 – 2016/12 245 333 2996
      E 350 CDI (212.025) OM 642.850 2009/01 – 2015/12 170 231 2987
      E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) OM 651.924 2015/01 – 2015/12 125 170 2143
      E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) OM 651.924 2011/12 – 2016/12 150 204 2143
      E 350 BlueTEC (212.024) OM 642.850 2009/01 – 2015/12 155 211 2987
      E 350 (212.059) M 276.952 2011/09 – 2015/12 225 306 3498
      E 500 (212.073) M 278.922 2011/09 – 2015/12 300 408 4663
      E 400 (212.061) M 276.850 2014/07 – 2015/12 245 333 3498
      E 63 AMG (212.074) M 157.981 2011/02 – 2016/12 410 558 5461
      E 350 BlueTEC OM 642.852 2013/01 – 2015/12 185 252 2987
      E 350 4-matic (212.088) M 276.952 2011/09 – 2015/12 225 306 3498
      E 63 AMG 4-matic (212.076) M 157.981 2013/02 – 2016/12 430 585 5461
      E 350 CDI 4-matic (212.093) OM 642.858 2011/03 – 2015/12 195 265 2987
      E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) OM 642.852, OM 642.850 2011/03 – 2015/12 170 231 2987
      E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) OM 651.924 2009/01 – 2016/12 125 170 2143
      E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) OM 651.925 2009/01 – 2015/12 100 136 2143
      E 500 (212.072) M 273.971 2009/01 – 2011/12 285 388 5461
      E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) OM 642.858 2013/01 – 2015/12 185 252 2987
      E 500 4-matic (212.091) M 278.922 2011/09 – 2015/12 300 408 4663
      E 400 4-matic (212.099) M 276.850 2014/07 – 2015/12 245 333 3498
      E 200 CGI (212.048, 212.148) M 271.820, M 271.860 2009/08 – 2015/12 135 184 1796
    • E-CLASS T-Model (S212)
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      E 500 4-matic (212.291) M 278.922 2011/09 – 2016/12 300 408 4663
      E 300 (212.255) M 276.952 2011/07 – 2016/12 185 252 3498
      E 350 BlueTEC (212.226) OM 642.852 2014/07 – 2016/12 190 258 2987
      E 400 4-matic (212.267) M 276.820 2013/01 – 2016/12 245 333 2996
      E 350 CDI (212.223) OM 642.852 2011/07 – 2013/12 195 265 2987
      E 63 AMG (212.275) M 157.981 2013/02 – 2016/12 430 585 5461
      E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) OM 651.925 2009/11 – 2016/12 100 136 2143
      E 200 CGI (212.248) M 271.860 2009/11 – 2016/12 135 184 1796
      E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) OM 651.924 2011/12 – 2016/12 150 204 2143
      E 350 BlueTEC (212.224) OM 642.850 2009/11 – 2013/12 155 211 2987
      E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) OM 642.858, OM 642.852 2014/07 – 2016/12 190 258 2987
      E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) OM 642.858 2012/11 – 2016/12 185 252 2987
      E 350 4-matic (212.287) M 272.977 2009/11 – 2011/12 200 272 3498
      E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) OM 651.924 2009/11 – 2016/12 150 204 2143
      E 250 (212.236) M 274.920 2012/11 – 2016/12 155 211 1991
      E 300 (212.254) M 272.952 2009/11 – 2011/12 170 231 2996
      E 350 4-matic (212.288) M 276.952 2011/09 – 2016/12 225 306 3498
      E 350 CDI 4-matic (212.293) OM 642.858 2011/07 – 2013/12 195 265 2987
      E 200 (212.234) M 274.920 2012/11 – 2016/12 135 184 1991
      E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) OM 651.924 2009/11 – 2016/12 125 170 2143
      E 400 (212.261) M 276.850 2014/07 – 2016/12 245 333 3498
      E 350 (212.256) M 272.980 2009/08 – 2011/12 200 272 3498
      E 63 AMG 4-matic (212.276) M 157.981 2013/02 – 2016/12 430 585 5461
      E 63 AMG (212.277) M 156.985 2009/08 – 2011/12 386 525 6208
      E 350 CDI 4-matic (212.289) OM 642.856 2009/11 – 2011/12 170 231 2987
      E 500 (212.273) M 278.922 2011/09 – 2016/12 300 408 4663
      E 350 CGI (212.257) M 272.983 2009/11 – 2011/12 215 292 3498
      E 500 (212.272) M 273.971 2009/11 – 2011/12 285 388 5461
      E 400 4-matic (212.299) M 276.850 2014/07 – 2016/12 245 333 3498
      E 63 AMG (212.274) M 157.981 2011/02 – 2016/12 386 525 5461
      E 400 (212.265) M 276.820 2013/01 – 2016/12 245 333 2996
      E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) OM 651.924 2014/12 – 2016/12 125 170 2143
      E 63 AMG 4-matic (212.292) M 157.981 2011/02 – 2016/12 410 558 5461
      E 350 CDI (212.225) OM 642.850 2009/11 – 2011/12 170 231 2987
      E 300 4-matic (212.280) M 276.952 2011/07 – 2016/12 185 252 3498
      E 63 AMG (212.274) M 157.981 2011/02 – 2016/12 410 558 5461
      E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) OM 651.924 2010/07 – 2016/12 150 204 2143
      E 250 CGI (212.247) M 271.860 2009/11 – 2013/12 150 204 1796
      E 350 BlueTEC OM 642.852 2012/11 – 2016/12 185 252 2987
      E 350 (212.259) M 276.952 2011/09 – 2014/12 225 306 3498

 

Nu se potriveste cu :

Mercedes modelele AMG original

 

Aceasta grila de mercedes w212 este fabricata din plastic ABS de calitate .

Aceste piese de tuning auto nu sunt piese OEM/OE si sunt pentru utilizare off-road (in afara drumului public).

Desi este usor de montat, recomandam montajul  intr-un service autorizat pentru o potrivire perfecta . Pentru a verifica daca daca avem recomandare de montaj intr-un service partener de tuning auto bucuresti sau in alt oras din tara  sunati la 0755804064

Iti recomandam si 👇

🛒Covoras universal negru tunel spate

Comanda ACUM si protejeaza-ti masina pe termen lung 💚

interiorauto.ro , nascut in 2017 din pasiune pentru masina ta   ! 🛒

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Grila AMG/AVANTGARDE/SPORT, negru compatibila cu Mercedes E-Class W212 S212 Facelift 2009-2016”

Adresa ta de email nu va fi publicată.

    Nu te-ai convins?! Vezi alte recenzii aici:

Produsele promovate prin intermediul site-ului www.interiorauto.ro au scop comercial. Datorita browser-elor si ecranelor culorile produselor pot varia. Facem tot posibilul pentru a reda pe site poze cat mai apropiate de realitate. Informațiile afișate pe site cu privire la conținut, caracteristici sau detalii de produs sunt strict informative și au scopul de a prezenta într-o formă cât mai generală bunurile comercializate. Produsele distribuite sunt aftermarket si compatibile cu modelele din descriere, daca nu este specificat altfel. RECOMANDAM montajul produselor din categoria "Caroserie" ( grile, praguri, kit-uri tuning, etc. ) in unitati specializate RAR pe baza unui deviz (click AICI pe RAR pentru cautare ) pentru a nu deteriora produsul si a beneficia de garantia montajului!

S-ar putea să-È›i placă È™i…